RESULTADO DA ENQUETE
Terminou a primeira enquete em alusão às próximas eleições municipais do ano que vem. A sguir os números absolutos do resultado, o Diego Sousa está preparando uma postagem mais detalhada:
TOTAL DO VOTOS: 4.663
1º JAIME BRITO: 2.949= 63%
2º RONALDO BATISTA: 686 = 14,5%
3º KEKO: 307 = 6,5 %
4º CARLINHO CANCELA: 262 = 5,5%
5º EVANDRO WATANABE: 173= 3,5%
6º GILBERTO PESSOA: 109 = 2%
7º DIEGO SOUSA: 81= 1,5%
8º GÍLSON FREITAS: 72 = 1,5 %
9º ALVES E FRANCIEL: 12 = 0,25%
Fonte: Blog do Bruno
TOTAL DO VOTOS: 4.663
1º JAIME BRITO: 2.949= 63%
2º RONALDO BATISTA: 686 = 14,5%
3º KEKO: 307 = 6,5 %
4º CARLINHO CANCELA: 262 = 5,5%
5º EVANDRO WATANABE: 173= 3,5%
6º GILBERTO PESSOA: 109 = 2%
7º DIEGO SOUSA: 81= 1,5%
8º GÍLSON FREITAS: 72 = 1,5 %
9º ALVES E FRANCIEL: 12 = 0,25%
Nenhum comentário:
Postar um comentário